Guide des salaires PLC au Canada
Ce guide est construit uniquement à partir des offres présentement affichées sur PLC Jobs.ca dont les employeurs indiquent eux-mêmes un salaire. Sur l'ensemble des offres actuelles du babillard, 44 indiquent un salaire ou un taux horaire; les autres ne publient pas de rémunération, et ce babillard ne devine jamais. Les chiffres sont en dollars canadiens, exactement comme les employeurs les présentent, vérifiés le 4 novembre 2026. Les montants horaires et annuels sont toujours présentés séparément — ils ne sont jamais convertis ni combinés.
Vue d'ensemble
Salaires annuels (37 offres) : les fourchettes indiquées vont de $50,000 à $175,641 par année.
Taux horaires (6 offres) : les fourchettes indiquées vont de $22 à $50.24 l'heure. Les deux fourchettes horaires les plus basses correspondent à des postes d'étudiants en stage coopératif et en placement; les autres sont des postes de techniciens et de concepteurs.
Indiqué sans période (1 offre) : une offre actuelle indique une fourchette de $100,000 à $130,000 sans préciser s'il s'agit d'un montant horaire ou annuel; elle n'est donc comptée dans aucun des deux groupes ci-dessus.
Par province
Seules les provinces comptant au moins trois offres qui indiquent un salaire sont présentées séparément et, à l'intérieur de celles-ci, seuls les types de rémunération comptant au moins trois offres sont affichés.
| Province | Offres indiquant un salaire | Fourchettes indiquées |
|---|---|---|
| Colombie-Britannique | 6 | 5 annuelles : de $50,000 à $170,000 par année |
| Ontario | 36 | 31 annuelles : de $60,000 à $175,641 par année; 5 horaires : de $22 à $50.24 l'heure |
Par type de poste
Ces groupes suivent les pages de navigation par rôle du babillard, donc une même offre peut apparaître dans plus d'un groupe. Seuls les types de rémunération comptant au moins trois offres sont affichés.
| Type de poste | Offres indiquant un salaire | Fourchettes indiquées |
|---|---|---|
| PLC | 38 | 32 annuelles : de $50,000 à $175,641 par année; 5 horaires : de $22 à $50.24 l'heure |
| Contrôle | 26 | 22 annuelles : de $50,000 à $175,641 par année; 3 horaires : de $24.93 à $50.24 l'heure |
| Automatisation | 21 | 17 annuelles : de $50,000 à $166,200 par année; 3 horaires : de $36.54 à $50.24 l'heure |
| SCADA | 11 | 10 annuelles : de $50,000 à $175,641 par année |
Toutes les offres actuelles qui indiquent un salaire
| Poste | Employeur | Lieu | Salaire indiqué |
|---|---|---|---|
| Project Engineer, Automation, Senior | Lakeside Process Controls | Winnipeg, MB | $95,000–$120,000 par année |
| Power Systems Automation Specialist | Eaton | Kitchener / Mississauga, ON | $82,000–$102,000 par année |
| Automation Systems Programmer - Robotics | Bos Innovations | London, ON | $40–$50 l'heure |
| Specialist, Control Systems | Apotex Inc. | Brantford, ON | $73,008–$121,680 par année |
| Controls Engineer | Dematic | Mississauga, ON | $75,200–$112,800 par année |
| Controls Engineer | Dematic | Mississauga, ON | $88,400–$132,600 par année |
| Controls Engineer | Dematic | Mississauga, ON | $110,800–$166,200 par année |
| Associate Controls Engineering | Dematic | Mississauga, ON | $66,400–$99,600 par année |
| AMR Systems Engineer | Dematic | Mississauga, ON | $73,600–$92,000 par année |
| Controls Engineer | ProMach | Oakville, ON | $100,000–$125,000 par année |
| Electrical Engineer | ProMach | Oakville, ON | $105,000–$130,000 par année |
| Electrical Engineer | ProMach | Oakville, ON | $105,000–$130,000 par année |
| Systems Integrator (Packaging Automation Systems) | ProMach | Oakville, ON | $70,000–$90,000 par année |
| Automation Controls Specialist | Johnson Electric | Mississauga, ON | $80,000–$95,000 par année |
| Automation Technician | Johnson Electric | Mississauga, ON | $65,000–$72,000 par année |
| PLC Specialist | Johnson Electric | Stratford, ON | $62,000–$80,000 par année |
| PLC Co-Op Student - Winter 2027 | Johnson Electric | Stratford, ON | $22–$25 l'heure |
| Plant Controls Engineer | Piston Automotive | Mississauga, ON | $80,000–$100,000 par année |
| Controls Systems Software Designer - Robot | ATS Automation | Cambridge, ON | $36.54–$50.24 l'heure |
| Electrical, Instrumentation and Control Engineer - OPG & Waste Management | Kinectrics | Pickering, ON | $120,000–$145,000 par année |
| Senior Engineer / Senior Analyst, Instrumentation and Control | Kinectrics | Toronto, ON | $120,000–$145,000 par année |
| Senior Engineer, Software Design | Kinectrics | Toronto, ON | $120,000–$145,000 par année |
| EI&C PEY Student (Summer 2027) | Kinectrics | Toronto, ON | $24.93–$28.67 l'heure |
| Section Manager, Software Design Engineering | Kinectrics | Toronto, ON | $130,000–$165,000 par année |
| AGT Controls Field Service Representative | Siemens Energy | Oakville, ON (+ Montreal, Calgary & Vancouver), ON | $80,000–$120,000 par année |
| Electrical Automation Specialist | Lassonde | Toronto, ON | $85,000–$115,000 par année |
| Automation Controls Engineer | Vital Bio | Oakville, ON | $85,000–$105,000 par année |
| Lead Instrumentation Engineer | Worley | Sarnia, ON | $149,294–$175,641 par année |
| Electrical and Instrumentation Engineer | ALTEN Canada | Etobicoke, ON | $80,000–$120,000 par année |
| Senior Control Engineer | ALTEN Canada | Woodbridge, ON | $90,000–$100,000 par année |
| SCADA Engineer | AtkinsRéalis | Vancouver, BC (+ 7 more locations), BC | $100,200–$137,700 par année |
| Controls Engineer | Armstrong Fluid Technology | Toronto, ON | $80,000–$95,000 par année |
| Instrumentation and Controls Engineer – Project Lead | Solaris Management Consultants | Surrey, BC | $130,000–$170,000 par année |
| Controls and Automation Engineer | Saltworks Technologies | Richmond, BC | $90,000–$120,000 par année |
| Engineering Technologist, I&C | R.V. Anderson Associates | Toronto, ON | $60,000–$85,000 par année |
| Intermediate Instrumentation and Controls Engineer | Tetra Tech | Pickering, ON | $95,000–$135,000 par année |
| Intermediate I&C Engineer | Tetra Tech | Vancouver, BC | $100,000–$125,000 par année |
| Junior I&C Engineer (EIT)/Technologist | Tetra Tech | Vancouver, BC | $50,000–$75,000 par année |
| Intermediate I&C Technologist | Tetra Tech | Thunder Bay, ON | $60,000–$85,000 par année |
| Control Systems Engineer | Alithya | Pickering, ON | $100,000–$130,000 par année |
| Instrumentation and Control Technician | Niagara Region | Thorold, ON | $43.11–$45.61 l'heure |
| SCADA / Automation Engineer | CIMA+ | Vancouver, BC | $100,000–$130,000 (période non précisée dans l'offre) |
| Électricien / technicien en électro-instrumentation | S.E.C. Papier Masson WB | Masson-Angers, QC | $39.37–$48.44 l'heure |
| Automation Engineer | Saint-Gobain | Acton, ON | $90,500–$115,000 par année |
Comment ces chiffres ont été compilés
Méthodologie : les chiffres proviennent des offres publiées par les employeurs eux-mêmes, telles qu'affichées sur PLC Jobs.ca et vérifiées le 4 novembre 2026. Lorsqu'une offre indique une fourchette, celle-ci est présentée telle quelle; rien n'est moyenné, rien n'est converti entre taux horaire et salaire annuel, et aucun sondage externe sur les salaires n'est utilisé. Les offres qui n'indiquent pas de rémunération sont exclues de tous les comptes. Comme le babillard change chaque jour, considérez cette page comme un portrait des offres canadiennes actuelles en PLC, en contrôle et en automatisation — parcourez les pages PLC, contrôle, automatisation et SCADA, ou par province, pour voir les offres à l'origine de ces chiffres.